
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-14 | 00:00 | 00:41 | 41 分鐘 |
2 | 2021-04-13 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
3 | 22:48 | 23:18 | 30 分鐘 | |
4 | 21:20 | 21:47 | 27 分鐘 | |
5 | 19:21 | 19:52 | 32 分鐘 | |
6 | 16:01 | 16:58 | 58 分鐘 | |
7 | 2021-04-12 | 21:45 | 22:38 | 52 分鐘 |
8 | 17:51 | 19:15 | 84 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:46 | 47 分鐘 | |
10 | 2021-04-11 | 23:20 | 23:59 | 40 分鐘 |
11 | 19:24 | 19:36 | 12 分鐘 | |
12 | 13:43 | 15:38 | 115 分鐘 | |
13 | 00:53 | 01:53 | 60 分鐘 | |
14 | 2021-04-10 | 22:44 | 23:25 | 41 分鐘 |
15 | 20:36 | 21:19 | 43 分鐘 | |
16 | 17:02 | 18:03 | 61 分鐘 | |
17 | 16:51 | 16:59 | 8 分鐘 | |
18 | 14:53 | 15:09 | 16 分鐘 | |
19 | 12:31 | 13:06 | 35 分鐘 | |
20 | 02:27 | 03:27 | 60 分鐘 | |
21 | 00:51 | 02:13 | 82 分鐘 | |
22 | 00:40 | 00:47 | 7 分鐘 | |
23 | 2021-04-09 | 22:03 | 22:22 | 18 分鐘 |
24 | 19:01 | 19:22 | 21 分鐘 | |
25 | 15:37 | 16:38 | 61 分鐘 | |
26 | 00:40 | 01:58 | 78 分鐘 | |
27 | 2021-04-08 | 21:25 | 21:39 | 15 分鐘 |
28 | 18:21 | 19:22 | 61 分鐘 | |
29 | 16:23 | 17:41 | 79 分鐘 | |
30 | 14:49 | 15:28 | 39 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 kyyu88.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
